解説
丸くてりんごのような形の梨。シャリシャリとした食感とあふれる果汁が特徴で、残暑の季節にうれしい果物。
なし
nashi
Pera nashi · Nashi pear
丸くてりんごのような形の梨。シャリシャリとした食感とあふれる果汁が特徴で、残暑の季節にうれしい果物。
「なし」が「無し」に通じるのを嫌い、「ありの実」と呼ぶこともある。
可食部100gあたり
38 kcal
| エネルギー | 38 kcal |
|---|---|
| 水分 | 88 g |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 11.3 g |
| 食物繊維総量 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
| ナトリウム | Tr mg |
|---|---|
| カリウム | 140 mg |
| カルシウム | 2 mg |
| マグネシウム | 5 mg |
| 鉄 | 0 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| ヨウ素 | 0 µg |
| ビタミンA | 0 µg |
|---|---|
| ビタミンD | 0 µg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 5 µg |
| ビタミンB₁ | 0.02 mg |
| ビタミンB₂ | Tr mg |
| ビタミンB₁₂ | 0 µg |
| 葉酸 | 6 µg |
| ビタミンC | 3 mg |
出典: 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(文部科学省) · 食品番号 07088「(なし類) 日本なし 生」 · Tr=微量 —=データなし