Descripción
Sombreros superpuestos como pétalos, de aroma intenso y mordida firme. En tempura brilla su perfume tostado.
まいたけ
maitake
Maitake
Sombreros superpuestos como pétalos, de aroma intenso y mordida firme. En tempura brilla su perfume tostado.
Su nombre significa «seta que baila»: quien la encontraba en el monte bailaba de alegría.
por 100 g de parte comestible
22 kcal
| Energía | 22 kcal |
|---|---|
| Agua | 92,7 g |
| Proteína | 2 g |
| Grasa | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| Fibra | 3,5 g |
| Sal | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
|---|---|
| Potasio | 230 mg |
| Calcio | Tr mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Hierro | 0,2 mg |
| Zinc | 0,7 mg |
| Yodo | 0 µg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg |
|---|---|
| Vitamina D | 4,9 µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 mg |
| Vitamina K | 0 µg |
| Vitamina B1 | 0,09 mg |
| Vitamina B2 | 0,19 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Folato | 53 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
Fuente: Tablas estándar de composición de alimentos de Japón, 8.ª ed., ampliación 2023 (MEXT) · n.º de alimento 08028 · Tr = trazas · — = sin dato